龙虎榜数据之上榜次数统计
- AD:
龙虎榜数据之机构做多板块统计
龙虎榜数据之机构做空板块统计
沪深两市最新成交龙虎榜数据
| 日期 | 股票名称 | 前五席位 | 机构席位 | 交易 明细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额 (占总成交) | 卖出金额 (占总成交) | 买入金额 (占总成交) | 卖出金额 (占总成交) | |||
| 2012-05-16 | 天山股份 (sz.000877) | 4078.64 (12.67%) | 8098.63 (25.15%) | 1812.53 (5.63%) | 1579.86 (4.90%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 顺络电子 (sz.002138) | 1724.06 (52.72%) | 709.63 (21.70%) | 1620.40 (49.55%) | 490.51 (15.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 三花股份 (sz.002050) | 2516.12 (23.68%) | 3418.47 (32.17%) | 1524.77 (14.35%) | 1375.93 (12.95%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 西部证券 (sz.002673) | 8033.20 (8.30%) | 4260.97 (4.40%) | 848.77 (0.87%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 掌趣科技 (sz.300315) | 1982.37 (5.29%) | 4380.43 (11.69%) | 525.74 (1.40%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 金信诺 (sz.300252) | 1637.33 (13.44%) | 1105.44 (9.07%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 荣之联 (sz.002642) | 885.99 (5.10%) | 3481.04 (20.06%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 晶盛机电 (sz.300316) | 2197.12 (7.10%) | 2147.57 (6.94%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 温州宏丰 (sz.300283) | 2025.83 (10.58%) | 3073.22 (16.06%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 温州宏丰 (sz.300283) | 2025.83 (10.58%) | 3073.22 (16.06%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 温州宏丰 (sz.300283) | 2681.38 (10.85%) | 3147.54 (12.74%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 开能环保 (sz.300272) | 1032.85 (7.05%) | 2146.83 (14.67%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 安诺其 (sz.300067) | 1654.57 (52.84%) | 776.69 (24.80%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 青岛金王 (sz.002094) | 14585.65 (16.11%) | 9003.19 (9.94%) | 0.00 (0.00%) | 3401.50 (3.75%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 工银500A (sz.150055) | 2.20 (109.75%) | 2.15 (107.73%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 特尔佳 (sz.002213) | 1771.70 (27.87%) | 1066.43 (16.77%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 积成电子 (sz.002339) | 2846.15 (24.30%) | 1843.39 (15.74%) | 0.00 (0.00%) | 399.30 (3.40%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 哈尔斯 (sz.002615) | 937.70 (8.27%) | 1028.11 (9.06%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 国海证券 (sz.000750) | 7304.35 (8.56%) | 11229.63 (13.16%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 连云港 (sh.601008) | 4801.79 (45.48%) | 2045.48 (19.37%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 永生投资 (sh.600613) | 760.55 (100.00%) | 163.93 (21.55%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 科学城 (sz.000975) | 2046.73 (10.72%) | 7173.60 (37.60%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 新华锦 (sh.600735) | 5001.42 (19.94%) | 5307.71 (21.16%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 永生B股 (sh.900904) | 88.20 (23.51%) | 57.69 (15.37%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 白云山A (sz.000522) | 17013.52 (11.49%) | 12635.94 (8.53%) | 0.00 (0.00%) | 7207.10 (4.87%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 翠微股份 (sh.603123) | 1710.30 (7.36%) | 1205.87 (5.19%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 维维股份 (sh.600300) | 39809.35 (26.17%) | 21991.06 (14.46%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 浙江富润 (sh.600070) | 9283.48 (18.87%) | 3261.53 (6.63%) | 0.00 (0.00%) | 774.66 (1.57%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 人民网 (sh.603000) | 3522.12 (6.64%) | 4049.42 (7.63%) | 0.00 (0.00%) | 634.62 (1.19%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 永安林业 (sz.000663) | 1408.09 (100.00%) | 184.06 (13.07%) | 0.00 (0.00%) | 56.31 (3.99%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 莱茵置业 (sz.000558) | 10788.61 (29.67%) | 2508.36 (6.89%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 新华锦 (sh.600735) | 2672.15 (31.19%) | 1717.28 (20.04%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 零七股份 (sz.000007) | 4685.97 (19.50%) | 3188.51 (13.27%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 永生投资 (sh.600613) | 1140.78 (100.00%) | 240.40 (21.07%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 青岛金王 (sz.002094) | 9855.97 (22.59%) | 5398.37 (12.37%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 泰亚股份 (sz.002517) | 5380.76 (47.00%) | 4709.29 (41.13%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
| 2012-05-16 | 闽发铝业 (sz.002578) | 1003.85 (7.67%) | 1638.60 (12.52%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 查看 |
