今日沪深两市股票涨幅榜
| 股票 | 今日涨幅 | 7日涨幅 | 30日涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 温州宏丰(300283) 所属行业: | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 |
| TCL集团(000100) 所属行业:日用电子器具制造业 | 10.16 | 16.38 | -0.48 | 11.96 |
| 豫能控股(001896) 所属行业:电力、蒸气、热水的生产和供应业 | 10.11 | 2.57 | -27.09 | 2.35 |
| 深信泰丰(000034) 所属行业:综合类 | 10.11 | 60.78 | -32.57 | 5.88 |
| 棱光实业(600629) 所属行业:非金属矿物制品业 | 10.09 | 9.49 | -21.98 | 11.32 |
| 庞大集团(601258) 所属行业:零售业 | 10.09 | 6.98 | -33.40 | 4.72 |
| 漳泽电力(000767) 所属行业:电力、蒸气、热水的生产和供应业 | 10.08 | 9.47 | -10.27 | 7.97 |
| 北新路桥(002307) 所属行业:土木工程建筑业 | 10.08 | 10.08 | -14.18 | 8.47 |
| 丰原药业(000153) 所属行业:医药制造业 | 10.07 | 1.60 | -15.47 | 4.62 |
| 岷江水电(600131) 所属行业:电力、蒸气、热水的生产和供应业 | 10.06 | 7.89 | -25.98 | 7.89 |
| 数据统计日期:2012年01月10日 | ||||
7日沪深两市股票涨幅榜
| 股票 | 今日涨幅 | 7日涨幅 | 30日涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 深信泰丰(000034) 所属行业:综合类 | 10.11 | 60.78 | -32.57 | 5.88 |
| 温州宏丰(300283) 所属行业: | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 |
| 兴民钢圈(002355) 所属行业:交通运输设备制造业 | 2.05 | 39.96 | 0.58 | 28.95 |
| 中润投资(000506) 所属行业:房地产开发与经营业 | 10.03 | 33.66 | 2.33 | 11.69 |
| 深发展A(000001) 所属行业:银行业 | 0.00 | 32.81 | -0.38 | 1.22 |
| ST华源(600094) 所属行业:化学纤维制造业 | 1.89 | 26.30 | -7.97 | 16.87 |
| 东方国信(300166) 所属行业:计算机应用服务业 | 0.53 | 25.38 | 27.59 | 8.42 |
| 西北化工(000791) 所属行业:化学原料及化学制品制造业 | 9.98 | 24.85 | -10.16 | 23.62 |
| 和顺电气(300141) 所属行业:电器机械及器材制造业 | 4.60 | 24.37 | -1.16 | 15.56 |
| 太安堂(002433) 所属行业:医药制造业 | 1.42 | 23.38 | 2.23 | 13.80 |
30日沪深两市股票涨幅榜
| 股票 | 今日涨幅 | 7日涨幅 | 30日涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 大地传媒(000719) 所属行业:化学原料及化学制品制造业 | 2.83 | -7.76 | 44.98 | -0.22 |
| 温州宏丰(300283) 所属行业: | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 |
| 新华保险(601336) 所属行业: | 2.52 | 11.27 | 29.55 | 8.07 |
| 东方国信(300166) 所属行业:计算机应用服务业 | 0.53 | 25.38 | 27.59 | 8.42 |
| 鲁丰股份(002379) 所属行业:有色金属冶炼及压延加工业 | 2.45 | 15.82 | 26.94 | 14.68 |
| 安洁科技(002635) 所属行业: | 0.21 | 3.79 | 26.35 | -3.10 |
| 首开股份(600376) 所属行业:房地产开发与经营业 | 3.20 | 7.56 | 24.74 | 0.94 |
| 恒信移动(300081) 所属行业:通信服务业 | 10.00 | -8.22 | 24.38 | 0.97 |
| 深纺织A(000045) 所属行业:纺织业 | 2.77 | 11.97 | 22.22 | 7.52 |
| 奥飞动漫(002292) 所属行业:文教体育用品制造业 | 8.54 | 19.74 | 21.99 | 15.88 |
2012沪深两市股票涨幅榜
| 股票 | 今日涨幅 | 7日涨幅 | 30日涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 温州宏丰(300283) 所属行业: | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 |
| 兴民钢圈(002355) 所属行业:交通运输设备制造业 | 2.05 | 39.96 | 0.58 | 28.95 |
| 西北化工(000791) 所属行业:化学原料及化学制品制造业 | 9.98 | 24.85 | -10.16 | 23.62 |
| *ST亚太(000691) 所属行业:综合类 | 4.95 | 21.92 | -33.28 | 21.25 |
| 恒逸石化(000703) 所属行业:化学纤维制造业 | 2.77 | 23.22 | -8.79 | 20.24 |
| 中化岩土(002542) 所属行业:土木工程建筑业 | 4.90 | 19.22 | -11.44 | 19.75 |
| 阳泉煤业(600348) 所属行业:煤炭采选业 | 10.00 | 20.44 | -4.22 | 19.57 |
| 海默科技(300084) 所属行业:采掘服务业 | 5.90 | 21.49 | -13.75 | 18.65 |
| *ST昌九(600228) 所属行业:化学原料及化学制品制造业 | 0.38 | 19.91 | -48.42 | 18.28 |
| 工大首创(600857) 所属行业:零售业 | 1.51 | 18.59 | 16.29 | 17.25 |
