中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部
www.591gu.com 591炒股网
- AD:
| 股票名称 | 交易日期 | 净额(万元) | 当日涨跌% | 隔日涨跌% | 两日涨跌% | 两日最大 获利空间% | 两日最大 亏损空间% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华声股份(002670) | 2012-04-23 | -183.77 | -5.73 | -4.28 | -2.75 | 4.01 | -6.29 |
| 华声股份(002670) | 2012-04-20 | -90.77 | 0.21 | -5.73 | -8.50 | 2.30 | -11.60 |
| 中泰桥梁(002659) | 2012-04-12 | -206.42 | 0.76 | -2.68 | -3.19 | 0.43 | -5.49 |
| 中泰桥梁(002659) | 2012-04-11 | 224.04 | 6.88 | 0.76 | -0.63 | 3.23 | -3.70 |
| 巴安水务(300262) | 2012-04-06 | 137.09 | 10.01 | -1.88 | 0.73 | 1.78 | -6.82 |
| 雅本化学(300261) | 2012-03-30 | 193.70 | 9.00 | 2.77 | 3.89 | 5.35 | -4.05 |
| 深深宝A(000019) | 2012-03-29 | 220.54 | 10.02 | 3.97 | 3.13 | 10.10 | -7.77 |
| 博雅生物(300294) | 2012-03-12 | -372.73 | 0.87 | 2.16 | -4.25 | 5.74 | -12.33 |
| 吴通通讯(300292) | 2012-03-08 | -264.95 | 7.03 | -0.24 | 2.20 | 3.97 | -5.98 |
| 吴通通讯(300292) | 2012-03-07 | 254.30 | 10.01 | 7.03 | 4.47 | 9.57 | -4.69 |
| 鑫富药业(002019) | 2012-03-06 | 547.36 | 10.04 | 3.35 | 1.40 | 3.07 | -6.09 |
| 中科金财(002657) | 2012-03-05 | 283.81 | 2.94 | -3.03 | 0.43 | 8.37 | -6.11 |
| 利德曼(300289) | 2012-03-02 | 417.31 | 6.31 | 1.11 | 2.70 | 3.41 | -4.38 |
| 华谊嘉信(300071) | 2012-02-23 | -22.78 | 6.94 | -1.31 | -1.43 | 2.14 | -3.25 |
| 利德曼(300289) | 2012-02-22 | 128.73 | 1.91 | 0.00 | 1.27 | 6.39 | -1.79 |
| 佳创视讯(300264) | 2012-02-21 | 370.81 | 9.97 | 10.01 | 3.62 | 9.23 | -2.95 |
| 江南红箭(000519) | 2012-02-20 | 182.41 | 9.99 | 0.24 | 0.32 | 4.42 | -2.96 |
| 江南红箭(000519) | 2012-02-17 | 168.76 | 10.01 | 9.99 | 8.61 | 11.61 | -2.76 |
| 怡亚通(002183) | 2012-02-15 | 279.28 | 10.00 | 5.64 | 0.18 | 3.56 | -7.02 |
| 依米康(300249) | 2012-02-10 | -181.05 | 1.27 | 1.67 | 1.20 | 4.01 | -2.34 |
| 雷曼光电(300162) | 2012-02-09 | 370.97 | 3.35 | -0.73 | 3.47 | 7.49 | -3.69 |
| 紫光华宇(300271) | 2012-02-02 | 290.34 | 1.82 | 0.60 | 2.56 | 7.38 | -2.40 |
| 中润投资(000506) | 2012-01-17 | 259.63 | 7.70 | -9.88 | -7.34 | 5.02 | -10.38 |
| 中原环保(000544) | 2011-12-23 | 772.05 | 9.97 | -0.36 | -3.01 | 1.53 | -6.67 |
| 中原环保(000544) | 2011-12-22 | 306.62 | 10.00 | 9.97 | 5.16 | 9.90 | -1.16 |
