兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部
www.591gu.com 591炒股网
- AD:
| 股票名称 | 交易日期 | 净额(万元) | 当日涨跌% | 隔日涨跌% | 两日涨跌% | 两日最大 获利空间% | 两日最大 亏损空间% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舜天船舶(002608) | 2012-05-11 | -333.03 | -7.34 | -2.04 | -1.11 | 2.82 | -4.06 |
| 宝通带业(300031) | 2012-04-18 | 186.97 | 9.15 | -2.17 | -1.56 | 2.36 | -2.60 |
| 蓝英装备(300293) | 2012-03-12 | 161.42 | -1.95 | 2.39 | -5.18 | 4.72 | -11.29 |
| 东方国信(300166) | 2012-03-06 | -283.22 | -4.59 | -1.25 | 1.55 | 4.38 | -2.90 |
| 东方国信(300166) | 2012-03-05 | 431.35 | 1.89 | -4.59 | -4.61 | 3.08 | -6.69 |
| 新天科技(300259) | 2012-02-29 | -0.69 | 2.31 | -0.83 | 2.08 | 4.67 | -1.31 |
| 东方国信(300166) | 2012-02-28 | 0.33 | -6.90 | -1.47 | 0.03 | 5.03 | -3.45 |
| 东方国信(300166) | 2012-02-27 | 415.68 | -0.57 | -6.90 | -8.27 | 2.66 | -11.44 |
| 三五互联(300051) | 2012-02-24 | -292.59 | 0.96 | -0.44 | 1.39 | 5.78 | -4.63 |
| 华谊嘉信(300071) | 2012-02-23 | -30.99 | 6.94 | -1.31 | -1.43 | 2.14 | -3.25 |
| 华谊嘉信(300071) | 2012-02-21 | 363.42 | 10.02 | 10.02 | 10.83 | 14.79 | 2.48 |
| 三五互联(300051) | 2012-02-20 | 351.12 | 1.16 | 4.88 | 6.84 | 9.15 | -5.59 |
| 重庆实业(000736) | 2012-02-14 | -83.60 | 10.01 | 4.80 | 1.49 | 2.88 | -4.84 |
| 雷曼光电(300162) | 2012-02-09 | 365.99 | 3.35 | -0.73 | 3.47 | 7.49 | -3.69 |
| 中珠控股(600568) | 2012-02-06 | 400.75 | 0.15 | -4.93 | 4.44 | 10.84 | -3.33 |
| 联环药业(600513) | 2011-12-21 | -536.72 | 8.61 | 3.28 | 0.15 | 1.68 | -9.79 |
| 永大集团(002622) | 2011-11-03 | -218.49 | 0.88 | 5.89 | 2.05 | 2.67 | -7.45 |
| 宝德股份(300023) | 2011-09-15 | -54.77 | 5.26 | -1.49 | 0.07 | 3.34 | -5.56 |
| 联环药业(600513) | 2011-09-08 | -448.96 | 10.01 | -3.90 | -4.59 | -0.91 | -7.45 |
| 漫步者(002351) | 2011-08-19 | -61.18 | 6.61 | 1.14 | 4.71 | 9.54 | -0.56 |
| 旗滨集团(601636) | 2011-08-17 | -878.80 | -1.52 | 1.75 | -8.94 | -0.28 | -12.51 |
| 旗滨集团(601636) | 2011-08-16 | 915.84 | 3.06 | -1.52 | 1.40 | 6.25 | -1.30 |
| 量子高科(300149) | 2011-08-03 | -114.04 | 9.97 | 0.00 | -3.91 | -1.99 | -7.15 |
| 百川股份(002455) | 2011-07-25 | 81.31 | 5.44 | -0.90 | 1.19 | 6.28 | -3.72 |
| 大禹节水(300021) | 2011-07-15 | -1004.97 | 1.38 | 0.45 | -4.27 | 4.00 | -8.67 |
