华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部
www.591gu.com 591炒股网
- AD:
| 股票名称 | 交易日期 | 净额(万元) | 当日涨跌% | 隔日涨跌% | 两日涨跌% | 两日最大 获利空间% | 两日最大 亏损空间% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江富润(600070) | 2012-05-11 | -1548.26 | 5.81 | 0.40 | -1.73 | 1.83 | -12.59 |
| 漳州发展(000753) | 2012-05-09 | 311.97 | 8.22 | -3.04 | -0.47 | 4.15 | -3.25 |
| 闽发铝业(002578) | 2012-05-07 | -101.15 | 0.80 | -1.33 | -2.92 | 0.69 | -6.38 |
| 精诚铜业(002171) | 2012-05-03 | 776.09 | 10.02 | -1.17 | -1.87 | 2.90 | -3.65 |
| 华联控股(000036) | 2012-04-24 | 582.87 | 3.93 | -3.11 | -1.61 | 10.19 | -8.80 |
| 渤海物流(000889) | 2012-04-23 | 332.38 | -9.17 | 2.32 | 9.82 | 16.86 | -3.29 |
| 华联控股(000036) | 2012-04-20 | 1646.07 | 10.13 | 2.12 | 7.40 | 15.35 | -9.95 |
| 渤海物流(000889) | 2012-04-19 | -18.89 | 10.00 | -2.18 | -10.61 | 1.65 | -12.42 |
| 宝通带业(300031) | 2012-04-18 | 119.89 | 9.15 | -2.17 | -1.56 | 2.36 | -2.60 |
| 东宝生物(300239) | 2012-04-16 | 171.42 | 3.98 | 10.00 | 16.80 | 16.80 | 3.55 |
| 新天科技(300259) | 2012-03-28 | 1046.73 | 7.43 | -3.96 | -11.75 | -0.53 | -14.43 |
| 大名城(600094) | 2012-03-01 | 615.63 | -3.09 | -0.43 | 9.69 | 12.99 | -2.40 |
| 华谊嘉信(300071) | 2012-02-24 | 180.37 | -1.31 | -0.12 | -2.18 | 1.83 | -4.49 |
| 华谊嘉信(300071) | 2012-02-23 | 548.09 | 6.94 | -1.31 | -1.43 | 2.14 | -3.25 |
| 乐视网(300104) | 2012-02-21 | 46.37 | 8.29 | 1.80 | 2.02 | 8.14 | -3.12 |
| 荣科科技(300290) | 2012-02-20 | -20.23 | 5.56 | 1.13 | 6.54 | 9.77 | -2.98 |
| 乐视网(300104) | 2012-02-17 | 763.41 | 9.99 | 5.63 | 9.60 | 13.90 | -4.96 |
| N荣科(300290) | 2012-02-16 | 177.56 | 57.70 | -4.45 | 3.94 | 6.73 | -3.39 |
| 温州宏丰(300283) | 2012-01-30 | -211.48 | 3.63 | -0.33 | 2.12 | 7.40 | -2.01 |
| 温州宏丰(300283) | 2012-01-20 | 496.33 | 4.46 | 3.63 | 3.73 | 5.05 | -6.48 |
| 中润投资(000506) | 2012-01-18 | 233.62 | -9.88 | 1.46 | 0.94 | 5.10 | -5.27 |
| 紫鑫药业(002118) | 2012-01-12 | -1459.50 | 9.99 | -2.34 | -7.55 | 2.56 | -17.18 |
| 紫鑫药业(002118) | 2012-01-11 | 2845.20 | 10.05 | 9.99 | 3.84 | 11.99 | -4.79 |
| 道明光学(002632) | 2011-12-26 | -380.57 | -6.06 | -10.00 | -14.80 | -3.60 | -18.78 |
| 道明光学(002632) | 2011-12-23 | -190.09 | 0.73 | -6.06 | -13.15 | -0.04 | -14.26 |
