- 文字链:
黑马股不是人人瞩目的明星,也不是涨幅最大的个股,而是投资者本来不看好,却能够异军突起的个股。
| 日期 | 代码 | 名称 | 摘要 |
|---|
This content will be replaced when pagination inits.
| 2012-03-18 22:09:48 | (000531.SZ) | 穗恒运A | 电力业务处于业绩拐点 参股地产与券商开始收获 |
| 2012-03-18 22:04:43 | (002229.SZ) | 鸿博股份 | 网络彩票与进军文化产业 |
| 2012-02-03 08:55:46 | (600136.SH) | 道博股份 | 淡出房地产行业 转身磷矿石贸易 |
| 2012-01-11 23:00:00 | (000534.SZ) | 万泽股份 | 两个理由支持私募研究员看好 |
| 2012-01-11 09:45:13 | (000012.SZ) | 南玻A | 世界未来能源峰会(太阳能大会)16号召开 温总理将出席并演讲 |
| 2012-01-04 12:43:30 | (300182.SZ) | 捷成股份 | 3D电视元年最好投资标的之一 |
| 2011-12-30 09:17:07 | (002439.SZ) | 启明星辰 | 密码危机升级 信息安全产业拐点 |
| 2011-12-15 09:42:55 | (000858.SZ) | 五粮液 | 宜宾将于本月12月17日-19日举办2011中国白酒文化节 |
| 2011-12-01 08:41:01 | (600048.SH) | 保利地产 | 有研究员认为地产板块呈现三则利好 可短期关注 |
| 2011-11-29 19:40:17 | (300065.SZ) | 海 兰 信 | 有研究员认为其具备航母概念 |
| 2011-11-25 10:04:07 | (300274.SZ) | 阳光电源 | 上游多晶硅价格大跌 利于国内太阳能装容量快速增长 |
| 2011-11-24 08:58:42 | (000078.SZ) | 海王生物 | 生物产业振兴规划将出且公司增发价格9.6元远高于现价 |
| 2011-11-23 09:06:32 | (600267.SH) | 海正药业 | 生物仿制药高峰论坛将于11月25日在上海召开 |
| 2011-11-18 12:16:40 | (600844.SH) | 丹化科技 | 受益对美国和欧洲进口的乙二醇和二甘醇进行反倾销立案调查的个股名单 |
| 2011-11-16 08:50:06 | (600333.SH) | 长春燃气 | 三大看点能否点燃冬天里的一把火? |
| 2011-11-11 08:38:33 | (601311.SH) | 骆驼股份 | 卖方研究员认为行业基本面出现拐点 |
| 2011-11-08 20:23:51 | (600021.SH) | 上海电力 | 电价有望上调的预期刺激电力板块 |
| 2011-11-07 09:35:15 | (002574.SZ) | 明牌珠宝 | 2011中国国际珠宝展本月23日在京举行 |
| 2011-11-05 11:25:34 | (600371.SH) | 万向德农 | 政策支持预期不减 研究员建议适时冬播种业股 |
| 2011-11-05 11:24:05 | (000931.SZ) | 中关村 | 年底的中央经济工会议,可能会对“新三板”给出明确定位 |
| 2011-11-04 13:26:30 | (600568.SH) | 中珠控股 | 伟大转型的起点 这就是游资的逻辑 |
| 2011-11-03 18:40:27 | (002041.SZ) | 登海种业 | 扶持农业科技化是大势所趋 |
| 2011-11-01 21:02:10 | (000009.SZ) | 中国宝安 | 7月份至今产业资本增持个股整体跑赢大盘 |
| 2011-11-01 08:49:38 | (600658.SH) | 电子城 | 开发北京798艺术区 文化产业新秀 |
| 2011-10-30 11:43:07 | (600228.SH) | *ST昌九 | *ST 昌九:年底前重组是大概率事件 |
