乐 视 网2012年02月21日上榜原因:累计涨幅达20%
www.591gu.com 2012-02-21 591炒股网
- AD:
总成交金额:178783.00万元 总成交量:4991.00万股
| 营业部名称 | 买入金额 (占总成交比) | 卖出金额 (占总成交比) | 类型 |
|---|---|---|---|
| 华西证券深圳民田路 | 7820.20 (4.37%) | 218.55 (0.12%) | 买入金额最大的前5名 |
| 中国中投证券无锡清扬路 | 2317.50 (1.30%) | 0.00 (-%) | 买入金额最大的前5名 |
| 齐鲁证券深圳吉祥中路 | 2276.16 (1.27%) | 2393.31 (1.34%) | 卖出金额最大的前5名 |
| 齐鲁证券深圳吉祥中路 | 2276.16 (1.27%) | 2393.31 (1.34%) | 买入金额最大的前5名 |
| 光大证券深圳金田路 | 2253.61 (1.26%) | 9.29 (0.01%) | 买入金额最大的前5名 |
| 华泰证券绍兴上大路 | 2159.58 (1.21%) | 2113.21 (1.18%) | 买入金额最大的前5名 |
| 银河证券绍兴 | 2117.88 (1.18%) | 2151.14 (1.20%) | 卖出金额最大的前5名 |
| 国都证券北京阜外大街 | 102.23 (0.06%) | 2925.12 (1.64%) | 卖出金额最大的前5名 |
| 机构专用 | 0.00 (-%) | 5683.79 (3.18%) | 卖出金额最大的前5名 |
| 机构专用 | 0.00 (-%) | 2128.97 (1.19%) | 卖出金额最大的前5名 |
