- 文字链:
| 日期 | 代码 | 名称 | 摘要 |
|---|
This content will be replaced when pagination inits.
| 2012-02-20 19:47:23 | () | 市场仍保持多空平衡 多关注个股机会 | |
| 2012-02-16 08:38:35 | () | 防范冲高后系统性调整风险 | |
| 2012-02-15 08:44:47 | () | 关注资源与高送转两条主线 | |
| 2012-02-14 08:56:57 | () | 控制操作节奏 不宜盲目追涨 | |
| 2012-02-13 08:38:19 | () | 补涨行情可能告一段落 控制仓位为主 | |
| 2012-02-10 08:39:02 | () | 操作难度增大 谨慎参与超跌补涨股 | |
| 2012-02-09 08:39:30 | () | 资源股逢高减仓 超跌股继续关注 | |
| 2012-02-08 08:40:59 | () | 调整如期而遇 低吸机会又来临 | |
| 2012-02-07 08:45:19 | () | 预防股指回调 继续关注超跌股 | |
| 2012-02-03 08:37:57 | () | 下周资金面极为紧张 继续资源+超跌淘金 | |
| 2012-02-02 09:09:43 | () | 政策组合拳有引发中小板、创业板出现一波反弹行情的可能 | |
| 2012-02-01 08:32:15 | () | 耐心等待股指调整到位 | |
| 2012-01-31 08:32:10 | () | 市场投资机会减少 操作上多看少动 | |
| 2012-01-29 14:04:49 | () | 继续关注低估值蓝筹股的个股机会 |
| 2012-01-18 08:46:52 | () | 把握“缩量调整买入、放量滞涨卖出”原则 | |
| 2012-01-17 09:32:06 | (601669.SH) | 中国水电 | 市场延续振荡调整的可能性较大 |
| 2012-01-16 08:44:46 | () | 节前仍将维持稳健反弹的步伐 | |
| 2012-01-13 00:13:40 | () | 市场在超跌反弹之后继续盘整 蓄积突破力量 | |
| 2012-01-11 22:53:28 | () | 节前市场或将延续前期超跌股反弹的格局 | |
| 2012-01-11 08:42:48 | () | 预计市场将延续反弹步伐 建议建仓持股 | |
| 2012-01-07 14:55:30 | () | 卖方机构2012年投资策略汇总 | |
| 2012-01-04 23:39:41 | () | 投资者信心不足 市场上冲乏力 | |
| 2012-01-01 17:47:58 | () | 短线可参与超跌股反弹 | |
| 2011-12-30 09:16:27 | () | 市场具备形成短期底部和反弹的条件 | |
| 2011-12-29 09:03:11 | () | 适当持有筹码观望市场演绎 | |
| 2011-12-28 09:02:19 | () | 市场进入筑底盘整区间 适当持有筹码测试底部的支撑力量 | |
| 2011-12-26 19:53:29 | () | 坚决回避高估值且高市值品种 积极参与局部确定性的投资机会 | |
| 2011-12-24 00:45:21 | () | 适度参与测试反弹力度 |
| 2011-12-22 20:08:41 | () | 机构资金仍有加速流出迹象 仍应保持谨慎 | |
| 2011-12-22 08:21:53 | () | 大盘趋势性机会难觅 观望气氛浓厚 | |
| 2011-12-20 22:02:50 | () | 双节临近 消费概念股有望阶段性活跃 | |
| 2011-12-19 22:23:08 | () | 继续参与超跌反弹 | |
| 2011-12-19 08:25:39 | () | 参与超跌股反弹 | |
| 2011-12-16 08:27:01 | () | 股指快速下探 依然是观望且耐心等待 | |
| 2011-12-15 08:38:27 | () | 市场的加速下行有助于技术底部的形成 | |
| 2011-12-14 08:43:39 | () | A股快速下探 建议观望并耐心等待 | |
| 2011-12-13 09:05:05 | () | 研究员对PM2.5投资主题的分析 | |
| 2011-12-11 14:37:47 | () | 2012年中国股市的三条投资主线 | |
| 2011-12-09 23:59:44 | () | 仍宜采取防守策略,轻仓等待 | |
| 2011-12-09 08:44:43 | () | 中央经济工作会议召开在即 维稳意图明显 | |
| 2011-12-08 08:35:22 | () | 轻仓操作并继续等待稳妥的抄底时机 | |
| 2011-12-07 08:34:21 | () | 市场虽积聚一定的反弹能量 但受限于成交量低迷 |
| 2011-12-06 08:51:39 | () | 大盘走势不容乐观 操作上依旧应偏谨慎 | |
| 2011-12-05 08:35:26 | () | 中国经济工作会议即将召开 等待宏观调控定调 | |
| 2011-12-02 08:35:50 | () | 博取小盘类个股的短线交易性机会 | |
| 2011-11-30 12:11:52 | () | 申银万国2012年投研论坛纪要 | |
| 2011-11-30 08:57:21 | () | 关注优质小盘股的年报机会 | |
| 2011-11-29 08:26:54 | () | 以半仓操作为宜,在震荡市场中寻找机会 | |
| 2011-11-26 21:44:30 | () | 宜观望 等待市场回暖 | |
| 2011-11-25 08:34:09 | () | 市场依旧处于上下两难境地 | |
| 2011-11-24 08:45:08 | () | 量能未能放大前 宜采取保守观望策略 | |
| 2011-11-23 09:34:49 | () | 各方评论浙江农信系统获准下调存款准备金率0.5个百分点 | |
| 2011-11-23 08:42:29 | (600388.SH) | 龙净环保 | 参与大盘反弹 掘金高成长 |
| 2011-11-22 08:37:16 | () | 市场可能继续震荡调整 | |
| 2011-11-20 18:33:37 | () | 采取防守策略同时 宜适时保持进攻思维 | |
| 2011-11-18 08:31:10 | () | 主力机构资金出现显著的净流出 继续保持谨慎心态 |
| 2011-11-17 08:33:45 | () | 降低仓位 维持政策驱动的投资逻辑 | |
| 2011-11-15 20:20:17 | () | 关注5日均线得失,逢高逐步减仓 | |
| 2011-11-14 21:46:50 | () | 政策规划驱动仍是近期最主要的投资逻辑 | |
| 2011-11-14 08:11:18 | () | 紧盯金融地产板块的表现 | |
| 2011-11-11 08:41:44 | () | 低估蓝筹相对安全 | |
| 2011-11-10 08:33:41 | () | 惯性冲击2550点 超跌滞涨股可为 | |
| 2011-11-08 20:25:41 | () | 短期震荡概率提升 | |
| 2011-11-08 20:24:46 | () | 重阳投资董事长裘国根:中期乐观、短期筑底 | |
| 2011-11-08 20:24:27 | () | 中邮创业基金方何:预计本次反弹可持续到明年一二季度 | |
| 2011-11-07 18:51:31 | () | 等待大盘调整结束 | |
| 2011-11-07 18:47:15 | () | 金中和曾军:大盘看高3000 点 | |
| 2011-11-07 18:47:00 | () | 南方基金史博:战略性布局内需相关及新兴产业股 | |
| 2011-11-07 10:21:33 | () | 中金观点:A股的持续反弹与市场对于银行信贷的放松传闻有着密切的联系 | |
| 2011-11-05 11:29:42 | () | 市场热点有可能从题材向成长切换 |
| 2011-11-05 11:26:44 | () | 东吴基金唐祝益:市场政策底部基本上确立 | |
| 2011-11-05 11:26:07 | () | 博时基金孙占军:目前估值接近历史低点 | |
| 2011-11-03 18:43:21 | () | 短期应以减仓操作为宜 | |
| 2011-11-03 18:41:38 | () | 招商基金张国强:债市反弹可持续一段时间 | |
| 2011-11-03 18:41:19 | () | 景顺长城基金余广:看好消费及产业结构升级 | |
| 2011-11-03 10:58:26 | () | 大盘惯性冲高,品种有取有舍 | |
| 2011-11-01 21:04:52 | () | 继续关注低市值股票 | |
| 2011-11-01 21:03:38 | () | 买方机构观点:债市投资环境明显改善 | |
| 2011-10-31 19:50:31 | () | 大盘延续震荡上涨 密切关注小盘股 | |
| 2011-10-31 19:50:01 | () | 买方机构观点:系统性风险仍未完全释放 | |
| 2011-10-30 11:31:46 | () | 高抛强势蓝筹股 注小盘股补涨 | |
| 2011-10-30 11:28:13 | () | 买方策略观点:股票市场仍将处于震荡之中 | |
| 2011-10-27 22:59:46 | () | 调整压力初现,及时调整仓位 | |
| 2011-10-27 08:41:58 | () | 反弹或面临结束,调仓换股最重要 |
| 2011-10-26 08:36:25 | () | 谨防2440点压力,逢高兑现收益 | |
| 2011-10-25 08:42:44 | () | 反弹可能深入,关注主流和超跌 | |
| 2011-10-23 08:43:06 | () | 宜谨慎并紧盯银行地产板块 | |
| 2011-10-21 08:36:56 | () | 大盘调整后风险有所释放 但仍处于弱势中 | |
| 2011-10-20 08:42:24 | () | 大盘短线调整还未充分,后市仍有惯性下探要求 | |
| 2011-10-19 08:34:03 | () | 关注2360点支撑,关注低估超跌股 | |
| 2011-10-17 22:05:53 | () | 积极应对调整,逢低关注低市值 | |
| 2011-10-17 08:24:20 | () | 大盘短线还有一冲,关注低价股 | |
| 2011-10-14 08:33:37 | () | 周末大盘或低位震荡,关注超跌小盘 | |
| 2011-10-13 08:32:24 | () | 反弹注意节奏,短线关注小盘股 | |
| 2011-10-12 08:43:12 | () | 投资者仍宜谨慎,不宜盲目重仓抢反弹 | |
| 2011-10-10 21:26:00 | () | 超跌反弹一触即发,主抓超跌股 | |
| 2011-10-03 10:16:28 | () | 节后关注估值较低的优质蓝筹和超跌的新兴产业个股 | |
| 2011-09-30 09:07:37 | () | 防御性为主,关注低估值蓝筹 |
| 2011-09-29 08:49:13 | () | 关注2350点支撑,中线选择品种 | |
| 2011-09-27 21:16:36 | () | 半仓应对节前行情,关注龙头品种 | |
| 2011-09-26 22:25:07 | () | 恐慌中分批建仓,精选个股 | |
| 2011-09-25 17:57:22 | () | 最恐慌时刻已过去,大胆买入超跌股 | |
| 2011-09-23 08:50:57 | () | 底部反复夯实,资源品下游选股 | |
| 2011-09-21 21:30:41 | () | 行情如期来临,低估值是重点 | |
| 2011-09-20 22:07:03 | () | 行情就要来了,抓两类品种 | |
| 2011-09-19 21:49:38 | () | 2400点附近或见底,分批入场抄底 | |
| 2011-09-15 09:00:49 | () | 底部雏形显现,深挖低估值蓝筹 | |
| 2011-09-14 10:18:20 | () | 等待阶段底部,关注低估值蓝筹 | |
| 2011-09-11 15:19:33 | () | 大盘探底观望,选好抄底品种 |
