- 文字链:
| 日期 | 代码 | 名称 | 摘要 |
|---|
This content will be replaced when pagination inits.
| 2012-03-07 08:48:32 | (000883.SZ) | 湖北能源 | 获配20亿吨煤炭资源 |
| 2012-03-07 08:47:30 | (002421.SZ) | 达实智能 | 受益于建筑节能专项规划将出 |
| 2012-02-29 08:48:02 | (600619.SH) | 海立股份 | 新能源车用电动涡旋压缩机研发成功 |
| 2012-02-21 08:54:43 | (300137.SZ) | 先河环保 | 中国环境监测总站调用公司监测仪进行PM2.5自动监测 |
| 2012-02-20 08:42:19 | (600267.SH) | 海正药业 | 与辉瑞成立合资公司 |
| 2012-02-13 10:25:36 | (002230.SZ) | 科大讯飞 | 即将推出“中文版Siri”讯飞助手 |
| 2012-02-13 09:10:22 | (600230.SH) | 沧州大化 | TDI价格因上海拜耳设备故障停车检修上涨 |
| 2012-02-13 08:43:23 | (600157.SH) | 永泰能源 | 2012年公司原煤产量将大幅度提高 |
| 2012-02-13 08:41:48 | (002086.SZ) | 东方海洋 | 受益于海洋产业进入政策密集发布期 |
| 2012-02-08 08:40:28 | (002055.SZ) | 得润电子 | 拟以1.37亿元收购聚龙石化100%股权 |
| 2012-02-08 08:39:43 | (002055.SZ) | 得润电子 | 为奥迪提供整车连接器模块 |
| 2012-02-07 09:01:32 | (300104.SZ) | 乐 视 网 | 牵手网易 共建163.letv.com |
| 2012-02-07 08:59:50 | (002491.SZ) | 通鼎光电 | 实际控制人大幅增持公司股份 |
| 2012-02-06 08:51:55 | (002290.SZ) | 禾盛新材 | 与LG签署《合作备忘录》 |
| 2012-02-06 08:51:05 | (601098.SH) | 中南传媒 | 获得广播电视节目制作经营业务资质 |
| 2012-02-06 08:50:00 | (000090.SZ) | 深天健 | 属下工业用地被纳入《2012年深圳市城市更新单元计划第一批计划》(草案)的公示名单 |
| 2012-02-06 08:48:54 | (002337.SZ) | 赛象科技 | BKT向本公司购买工程轮胎成型机及其相关产品 |
| 2012-02-03 08:49:35 | (002632.SZ) | 道明光学 | 发布业绩快报 净利润同比大幅增长 |
| 2012-02-03 08:47:12 | (300032.SZ) | 金龙机电 | 拟在淮北市投资1.6亿元用于生产微特电机等 |
| 2012-02-02 08:51:02 | (002161.SZ) | 远望谷 | 公司董事、副总经理陈长安增持公司股份 |
| 2012-02-02 08:49:40 | (002491.SZ) | 通鼎光电 | 实际控制人增持公司股份 |
| 2012-02-02 08:47:45 | (002637.SZ) | 赞宇科技 | 拟收购杭州油化86.8421%股权 |
| 2012-02-02 08:44:40 | (600719.SH) | 大连热电 | 上调高温水出厂价格 |
| 2012-02-02 08:42:57 | (300156.SZ) | 天立环保 | 承包运营北京汇源51个分厂的环保技术技改 |
| 2012-02-02 08:41:15 | (601107.SH) | 四川成渝 | 中标西航港开发区六期道路工程项目 |
| 2012-01-31 08:36:00 | (600432.SH) | 吉恩镍业 | 拟出资1亿加元收购Goldbrook ventures Inc.100%股权 |
| 2012-01-16 09:06:36 | (000510.SZ) | 金路集团 | 石墨烯项目获政府孵化资金1000万元 |
| 2012-01-13 08:45:36 | (600489.SH) | 中金黄金 | 中国黄金集团1月12日买入399.99万股 |
| 2012-01-13 08:44:50 | (000697.SZ) | *ST偏转 | 铼的供需格局将重现短缺局面 |
| 2012-01-13 08:43:37 | (002024.SZ) | 苏宁电器 | 管理层完成2亿元增持股票计划 |
| 2012-01-13 08:42:12 | (600227.SH) | 赤天化 | 金赤煤化工项目试产出合成氨、尿素、甲醇产品 |
| 2012-01-13 08:41:27 | (300166.SZ) | 东方国信 | 拔得2011年报高送转头筹 |
| 2012-01-12 08:53:21 | (002582.SZ) | 好想你 | 拓展信阳红茶市场 |
| 2012-01-12 08:51:49 | (300104.SZ) | 乐 视 网 | 与央视联手,共同开拓互联网电视 |
| 2012-01-11 08:54:04 | (300187.SZ) | 永清环保 | 斩获4亿元工业固体废物处理大单 |
| 2012-01-11 08:52:05 | (000568.SZ) | 泸州老窖 | 目标赶超茅台 定位为高端奢侈品牌产品 |
| 2012-01-10 08:39:58 | (600132.SH) | 重庆啤酒 | 揭盲数据终稿披露 主要指标与12月8日公布一致 |
| 2012-01-09 08:40:34 | (600496.SH) | 精工钢构 | 董事长方朝阳1月5日再度大笔增持 |
| 2012-01-06 08:47:53 | (002340.SZ) | 格 林 美 | 3亿投资建设固废综合利用项目 |
| 2012-01-06 08:46:25 | (000900.SZ) | 现代投资 | 董事长与总经理买入公司股票 |
| 2012-01-06 08:44:50 | (601398.SH) | 工商银行 | 汇金与平安等机构大举增持 |
| 2012-01-05 08:42:26 | (600350.SH) | 山东高速 | 收购内蒙古锡林浩特鲁地矿业有限公司60%股权 |
| 2012-01-04 08:42:14 | (600963.SH) | 岳阳林纸 | 调整非公开增发 大股东5.34元/股全数认购 |
| 2011-12-30 09:23:10 | (002405.SZ) | 四维图新 | 获5498万增值税退税 |
| 2011-12-30 09:22:34 | (000527.SZ) | 美的电器 | 美的集团37天豪掷8亿增持 |
| 2011-12-30 09:22:01 | (300144.SZ) | 宋城股份 | 2012年起杭州乐园票价将上涨三成多 |
| 2011-12-30 09:21:15 | (000901.SZ) | 航天科技 | 大股东兑现承诺 拟注入华天公司97.8%的股权 |
| 2011-12-30 09:20:16 | (600837.SH) | 海通证券 | 首批RQFII基金产品获批 |
| 2011-12-29 09:09:41 | (600703.SH) | 三安光电 | 蓝宝石衬底项目拨付收到安溪县财政局补贴2亿元 |
| 2011-12-28 09:06:15 | (002275.SZ) | 桂林三金 | 与军事医学科学院推进产学研联盟 |
| 2011-12-28 09:05:25 | (000901.SZ) | 航天科技 | 一直在催大股东履行承诺 但还未收到回复 |
| 2011-12-26 08:35:44 | (600059.SH) | 古越龙山 | 2012年1月1日起上调产品出厂价 |
| 2011-12-26 08:34:41 | (600326.SH) | 西藏天路 | 拟定增融资逾4亿收购矿业资产 |
| 2011-12-26 08:32:31 | (000939.SZ) | 凯迪电力 | 分包越南升龙火电项目 协议金额约为3.03亿美元 |
| 2011-12-23 08:38:17 | (601111.SH) | 中国国航 | 控股股东21日增持公司1382.36万股 占总股本的0.11% |
| 2011-12-22 08:23:25 | (600513.SH) | 联环药业 | 称已出售禽流感相关疫苗的业务 |
| 2011-12-21 08:46:49 | (600100.SH) | 同方股份 | 被融资客大笔做多 |
| 2011-12-21 08:46:01 | (601318.SH) | 中国平安 | 发布融资方案 拟向A股市场发行260亿元可转债 |
| 2011-12-20 08:43:44 | (002506.SZ) | 超日太阳 | 签7500万美元大单 首度打入日本市场 |
| 2011-12-20 08:41:13 | (002566.SZ) | 益盛药业 | 希望早日实现振源胶囊3亿元的销售目标 |
| 2011-12-20 08:40:05 | (300077.SZ) | 国民技术 | 成为微软公司在可信计算领域的战略合作伙伴 |
| 2011-12-20 08:39:18 | (002180.SZ) | 万力达 | 新坐标集团割肉离场 |
| 2011-12-19 08:29:16 | (002146.SZ) | 荣盛发展 | 沈阳项目公司获光大安石基金增资 |
| 2011-12-16 08:38:12 | (600251.SH) | 冠农股份 | 国投罗钾在云贵烟草专用肥招标中有所斩获 |
| 2011-12-15 08:35:37 | (000401.SZ) | 冀东水泥 | 收到增值税退税3.30亿元 计入2011年利润总额 |
| 2011-12-15 08:34:50 | (000566.SZ) | 海南海药 | 2011年业绩预增超4倍 预计每股收益0.77元-0.87元 |
| 2011-12-14 08:39:50 | (600522.SH) | 中天科技 | 拟出资1亿元 开发并网型太阳能光伏屋顶发电系统 |
| 2011-12-14 08:38:49 | (002235.SZ) | 安妮股份 | 进军代理销售福利彩票业务 |
| 2011-12-13 08:41:01 | (002024.SZ) | 苏宁电器 | 管理层计划1个月内出资2亿增持 |
| 2011-12-13 08:40:05 | (002094.SZ) | 青岛金王 | 大股东手握油田、金矿和稀土 机构借跌停杀入 |
| 2011-12-13 08:38:40 | (600804.SH) | 鹏博士 | 再次竞购长城宽带股权 志在必得 |
| 2011-12-12 08:39:23 | (300146.SZ) | 汤臣倍健 | 产品供不应求 出现断货情况 |
| 2011-12-12 08:38:36 | (002065.SZ) | 东华软件 | 推股权激励 行权价格为21.59元/股 |
| 2011-12-09 08:54:39 | (600770.SH) | 综艺股份 | 巴菲特巨资投向太阳能发电行业 |
| 2011-12-09 08:50:01 | (600251.SH) | 冠农股份 | 钾肥大合同谈判将近 外方放风再涨价 |
| 2011-12-09 08:48:03 | (002464.SZ) | 金利科技 | 收购宇瀚光电成为苹果概念股 |
| 2011-12-08 08:43:03 | (000759.SZ) | 中百集团 | 遭新光控股举牌 |
| 2011-12-08 08:41:43 | (600568.SH) | 中珠控股 | 收购捷尧矿业68%股权 属于露天开采的金矿 |
| 2011-12-08 08:40:29 | (000401.SZ) | 冀东水泥 | 海螺水泥前来抄底 |
| 2011-12-08 08:38:28 | (600132.SH) | 重庆啤酒 | 乙肝疫苗揭盲结果揭晓 数据远低于业界预期 |
