开山股份的主题投资
开山股份的基本资料
- ·上市日期:
- ·公司地址:浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号
- ·电话:86-570-3662177
- ·网址:www. kaishancomp.com.cn
- ·E-Mail:
参与过开山股份的知名游资有:
- AD:
| 证券 | 每股收益 (元) | 每股净资产 (元) | 每股公积金 (元) | 每股未分配 利润(元) |
每股经营 现金流(元) | 目前流通 (万股) | 总 股 本 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开山股份 | 1.9500 | 19.3300 | 15.5691 | 2.6627 | 1.2100 | 2880.00 | 14300.00 |
| 威孚高科 | 1.5100 | 8.3100 | 1.5793 | 5.2325 | 0.2700 | 38064.74 | 56727.60 |
| 三花股份 | 0.9800 | 8.9200 | 4.5660 | 2.9919 | 0.5900 | 6876.07 | 29736.87 |
| 隆华传热 | 0.9600 | 10.6300 | 8.2031 | 1.3528 | -0.2600 | 1600.00 | 8000.00 |
| 亚威股份 | 0.9400 | 12.7900 | 9.5823 | 2.0328 | -0.5400 | 2200.00 | 8800.00 |
| 兴源过滤 | 0.9200 | 8.7700 | 6.0236 | 1.6397 | 0.3500 | 1120.00 | 5600.00 |
| 恒立油缸 | 0.9100 | 2.4200 | 0.2093 | 1.1685 | 0.3600 | 8400.00 | 42000.00 |
| 日发数码 | 0.8100 | 7.6500 | 4.7582 | 1.6671 | 0.2600 | 2400.00 | 9600.00 |
| 郑 煤 机 | 0.7800 | 7.9200 | 3.6970 | 2.9783 | 0.5700 | 41440.00 | 70000.00 |
| 海陆重工 | 0.7800 | 9.4800 | 5.5037 | 2.7390 | 0.0000 | 12910.00 | 12910.00 |
| 海立美达 | 0.6400 | 12.5500 | 9.6891 | 1.7413 | -2.6600 | 2500.00 | 10000.00 |
| 燃控科技 | 0.5900 | 12.5300 | 10.0369 | 1.3727 | -0.2100 | 2800.00 | 10800.00 |
| 双环传动 | 0.5800 | 6.1500 | 3.1769 | 1.8247 | 0.5000 | 8299.44 | 21384.00 |
| 常发股份 | 0.5700 | 7.7800 | 4.4232 | 2.1682 | -0.9900 | 7870.22 | 22050.00 |
| 杭氧股份 | 0.5700 | 4.4200 | 1.6036 | 1.5481 | -0.1700 | 22166.04 | 60150.00 |
| 杭锅股份 | 0.5600 | 5.7300 | 2.5671 | 1.9948 | -0.5600 | 4100.00 | 40052.00 |
| 新筑股份 | 0.5500 | 7.0700 | 4.3808 | 1.5752 | -0.3000 | 14713.09 | 28000.00 |
| 山东章鼓 | 0.5314 | 4.1300 | 2.3570 | 0.6951 | 0.2681 | 4000.00 | 15600.00 |
| 泰尔重工 | 0.4900 | 7.9600 | 5.1262 | 1.6421 | 0.0300 | 3238.00 | 10400.00 |
| 汉钟精机 | 0.4799 | 3.2800 | 1.0280 | 1.0694 | 0.4000 | 21807.45 | 21807.45 |
| 潍柴重机 | 0.4600 | 3.7700 | 2.1336 | 0.4704 | 0.6500 | 13513.50 | 27610.05 |
| 泰尔重工 | 0.4600 | 7.9600 | 5.1262 | 1.6421 | 0.0300 | 3238.00 | 10400.00 |
| 龙源技术 | 0.4600 | 9.8600 | 6.5133 | 2.1346 | -0.7500 | 3960.00 | 15840.00 |
| 南方泵业 | 0.4500 | 6.6300 | 4.6136 | 0.9564 | 0.4000 | 3600.00 | 14400.00 |
| 佳士科技 | 0.4300 | 8.4000 | 6.5600 | 0.7965 | -0.3300 | 5550.00 | 22150.00 |
| 天顺风能 | 0.3700 | 7.8800 | 6.2695 | 0.5572 | -0.8700 | 5200.00 | 20575.00 |
| 轴研科技 | 0.3700 | 5.2100 | 1.8851 | 2.0067 | -0.1700 | 6435.00 | 10809.00 |
| 丹甫股份 | 0.3700 | 5.3900 | 3.5423 | 0.6691 | 0.4900 | 7329.14 | 13350.00 |
| 广东鸿图 | 0.3500 | 5.3400 | 3.0880 | 1.0131 | 0.0700 | 16400.00 | 16400.00 |
| 江苏神通 | 0.3500 | 7.4100 | 4.9160 | 1.3519 | 0.0400 | 3380.00 | 10400.00 |
| 烟台冰轮 | 0.3400 | 2.8900 | 1.0535 | 0.5860 | 0.2400 | 39448.35 | 39459.74 |
| 大冷股份 | 0.3300 | 5.1600 | 1.7458 | 1.1625 | 0.2500 | 21570.89 | 35001.50 |
| 天马股份 | 0.3200 | 3.9300 | 0.8652 | 1.9378 | 0.0500 | 105895.20 | 118800.00 |
| 方圆支承 | 0.3200 | 3.4800 | 1.5187 | 0.8515 | -0.0900 | 15726.21 | 25852.18 |
| 上柴股份 | 0.3100 | 4.4600 | 1.5104 | 1.0926 | -0.2900 | 26330.93 | 48030.93 |
| 秦川发展 | 0.3019 | 3.1500 | 0.2969 | 1.6349 | -0.3400 | 34863.91 | 34871.76 |
| 杭齿前进 | 0.2994 | 4.1163 | 2.1663 | 0.8707 | 0.3213 | 21306.00 | 40006.00 |
| 龙溪股份 | 0.2970 | 4.0670 | 1.4986 | 1.2127 | -0.0500 | 30000.00 | 30000.00 |
| 盾安环境 | 0.2964 | 2.5600 | 0.6127 | 0.8557 | 0.3800 | 74401.58 | 74472.75 |
| 康盛股份 | 0.2800 | 4.8200 | 2.5185 | 1.2429 | -1.1000 | 17102.00 | 22880.00 |
| 丰东股份 | 0.2670 | 4.3300 | 2.5868 | 0.6796 | 0.0134 | 3400.00 | 13400.00 |
| 博深工具 | 0.2300 | 3.5100 | 1.8689 | 0.5862 | 0.0600 | 7582.58 | 22542.00 |
| 沈阳机床 | 0.2200 | 2.8900 | 0.6692 | 1.0419 | 0.3700 | 53662.10 | 54547.09 |
| 创元科技 | 0.2100 | 4.7574 | 1.5505 | 1.6964 | 0.0400 | 24170.15 | 26672.03 |
| 湘电股份 | 0.2100 | 3.8100 | 1.7013 | 0.9424 | -2.2300 | 60848.45 | 60848.45 |
| 华中数控 | 0.2000 | 8.5400 | 6.1309 | 1.2243 | -1.4200 | 2700.00 | 10783.00 |
| 泰胜风能 | 0.2000 | 6.1300 | 4.1499 | 0.9217 | -0.3300 | 10283.37 | 21600.00 |
| 鸿特精密 | 0.1900 | 5.6100 | 3.7720 | 0.7727 | -0.0300 | 2240.00 | 8940.00 |
| 南通科技 | 0.1900 | 3.8500 | 1.8203 | 0.9377 | 0.8700 | 30286.03 | 31896.42 |
| 盛运股份 | 0.1873 | 3.5900 | 1.7447 | 0.7804 | 0.0200 | 13507.82 | 25527.22 |
| 华伍股份 | 0.1800 | 8.6400 | 6.1799 | 1.2879 | -0.4900 | 2700.00 | 7700.00 |
| 银星能源 | 0.1651 | 1.3300 | 1.9082 | -1.6782 | 0.2800 | 23589.00 | 23589.00 |
| 法因数控 | 0.1600 | 3.8300 | 1.7961 | 0.9070 | -0.0100 | 14550.00 | 14550.00 |
| 中航重机 | 0.1600 | 3.6900 | 1.4374 | 1.1612 | -0.3300 | 77800.32 | 77800.32 |
| 晋亿实业 | 0.1520 | 2.3580 | 0.8968 | 0.3157 | -0.4450 | 73847.00 | 73847.00 |
| 华东数控 | 0.1500 | 4.0700 | 1.8643 | 1.0011 | -0.2700 | 18486.35 | 25749.56 |
| 全柴动力 | 0.1470 | 3.6340 | 1.6147 | 0.7990 | -0.2967 | 28340.00 | 28340.00 |
| 中核科技 | 0.1341 | 4.3161 | 1.6712 | 1.3184 | -0.4771 | 20155.90 | 21300.98 |
| 东力传动 | 0.1300 | 2.6800 | 0.9837 | 0.6300 | 0.2200 | 40512.50 | 44562.50 |
| 百利电气 | 0.1117 | 1.3908 | 0.0597 | 0.3006 | -0.0580 | 45619.20 | 45619.20 |
| 大连重工 | 0.1000 | 5.4400 | 2.5362 | 1.6100 | 0.1100 | 21400.00 | 21400.00 |
| 苏常柴A | 0.0900 | 3.2700 | 1.0586 | 0.7287 | -0.3100 | 41137.43 | 56137.43 |
| 航天动力 | 0.0700 | 4.3922 | 2.7505 | 0.5292 | -0.4373 | 23968.32 | 23968.32 |
| 洪城股份 | 0.0600 | 3.8100 | 1.9153 | 0.7529 | 0.0940 | 13817.70 | 13820.04 |
| 汇通能源 | 0.0420 | 3.1610 | 0.7714 | 0.8635 | 0.1640 | 14734.46 | 14734.46 |
| 江淮动力 | 0.0359 | 1.8800 | 0.3847 | 0.4441 | 0.0521 | 108875.51 | 108880.33 |
| 云内动力 | 0.0350 | 3.7600 | 1.8579 | 0.6192 | 0.0500 | 42561.00 | 68076.00 |
| 青海华鼎 | 0.0315 | 3.2850 | 1.6093 | 0.6033 | -0.4930 | 18685.00 | 23685.00 |
| 襄阳轴承 | 0.0240 | 1.6700 | 0.5419 | -0.1077 | 0.1100 | 30107.61 | 30107.98 |
| *ST西轴 | 0.0050 | 0.9600 | 0.9240 | -1.0108 | -0.1590 | 21680.73 | 21682.93 |
| *ST方向 | 0.0029 | -2.9100 | 0.1782 | -4.2716 | 0.0465 | 17896.33 | 36633.33 |
| ST廊发展 | -0.0030 | 0.6800 | 0.2788 | -0.7309 | 0.1500 | 32511.00 | 38016.00 |
| 石油济柴 | -0.0100 | 2.9000 | 0.1669 | 1.4327 | -0.5300 | 28753.75 | 28753.92 |
| 江南红箭 | -0.0250 | 1.8090 | 0.3369 | 0.2120 | -0.1750 | 15787.48 | 19115.36 |
| 国机汽车 | -0.0294 | 1.0084 | 0.2329 | -0.2552 | -0.5263 | 27595.72 | 56000.46 |
| 西仪股份 | -0.0540 | 1.8900 | 0.4908 | 0.3221 | -0.0900 | 28372.60 | 29102.60 |
| ST天一 | -0.1170 | 0.0880 | 0.4028 | -1.3952 | -0.1040 | 28000.00 | 28000.00 |
