您在这里:主页 > 智能选股器结果
最新龙虎选股池
| 股票名称 | 入池日期 | 入池原因 | 营业部资料 |
|---|---|---|---|
| 中卫国脉(600640) | 2012-05-18 | [知名游资]申银万国长春东朝阳路净买入:621.85万元 详细>> | 查看 |
| 吴通通讯(300292) | 2012-05-18 | [知名游资]银河证券天津民族路净买入:288.48万元 详细>> | 查看 |
| 富春通信(300299) | 2012-05-18 | [知名游资]银河证券天津民族路净买入:263.99万元 详细>> | 查看 |
| 万邦达(300055) | 2012-05-18 | [知名游资]国泰君安交易单元(010000)净买入:1289.98万元 详细>> | 查看 |
| 大连港(601880) | 2012-05-18 | [知名游资]兴业证券成都航空路净买入:987.72万元 详细>> | 查看 |
| 温州宏丰(300283) | 2012-05-18 | [知名游资]中信证券(浙江)杭州朝晖路净买入:188.53万元 详细>> | 查看 |
最新机构选股池
| 股票名称 | 入池日期 | 入池原因 | 分析资料 |
|---|---|---|---|
| 阳光城(000671) | 2012-05-17 | 国金证券建议买入,给予目标价:10.40元 详细>> | 查看 |
| 南岭民爆(002096) | 2012-05-17 | 国金证券建议买入,给予目标价:35.00元 详细>> | 查看 |
| 兆驰股份(002429) | 2012-05-17 | 国金证券建议买入,给予目标价:15.42元 详细>> | 查看 |
| 恒逸石化(000703) | 2012-05-15 | [首次关注] 日信证券给予目标价:--元 详细>> | 查看 |
| 厦门钨业(600549) | 2012-05-15 | [首次关注] 华创证券给予目标价:60.00元 详细>> | 查看 |
| 富瑞特装(300228) | 2012-05-15 | [首次关注] 东兴证券给予目标价:--元 详细>> | 查看 |
最新事件选股池
| 股票名称 | 入池日期 | 入池原因 | 分析资料 |
|---|
最新高分红选股池
| 股票名称 | 入池日期 | 入池原因 | 分析资料 |
|---|
最新产业资本选股池
| 股票名称 | 入池日期 | 入池原因 | 分析资料 |
|---|
最新技术指标选股池
| 股票名称 | 入池日期 | 入池原因 | 分析资料 |
|---|
