您在这里:主页 > 智能选股器结果
最新龙虎选股池
| 股票名称 | 入池日期 | 入池原因 | 营业部资料 |
|---|---|---|---|
| 华谊嘉信(300071) | 2012-02-21 | [知名游资]银河证券天津民族路净买入:370.81万元 详细>> | 查看 |
| 佳创视讯(300264) | 2012-02-21 | [知名游资]银河证券天津民族路净买入:368.76万元 详细>> | 查看 |
| 华谊嘉信(300071) | 2012-02-21 | [知名游资]兴业证券福州五一南路净买入:363.42万元 详细>> | 查看 |
| 华谊嘉信(300071) | 2012-02-21 | [知名游资]兴业证券福州五一南路净买入:363.42万元 详细>> | 查看 |
| 乐视网(300104) | 2012-02-21 | [知名游资]华泰证券绍兴上大路净买入:46.37万元 详细>> | 查看 |
| 百视通(600637) | 2012-02-21 | [知名游资]华泰证券绍兴上大路净买入:2100.47万元 详细>> | 查看 |
最新机构选股池
| 股票名称 | 入池日期 | 入池原因 | 分析资料 |
|---|---|---|---|
| 文峰股份(601010) | 2012-02-22 | 中信证券建议买入,给予目标价:20.25元 详细>> | 查看 |
| 林州重机(002535) | 2012-02-22 | 华泰证券建议买入,给予目标价:16.40元 详细>> | 查看 |
| 齐翔腾达(002408) | 2012-02-22 | 华泰证券建议买入,给予目标价:30.75元 详细>> | 查看 |
| 北京君正(300223) | 2012-02-22 | [首次关注] 华创证券给予目标价:--元 详细>> | 查看 |
| 隆平高科(000998) | 2012-02-22 | [首次关注] 第一创业给予目标价:25.20元 详细>> | 查看 |
| 亚泰集团(600881) | 2012-02-21 | [首次关注] 中投证券给予目标价:6.50元 详细>> | 查看 |
最新事件选股池
| 股票名称 | 入池日期 | 入池原因 | 分析资料 |
|---|
最新高分红选股池
| 股票名称 | 入池日期 | 入池原因 | 分析资料 |
|---|
最新产业资本选股池
| 股票名称 | 入池日期 | 入池原因 | 分析资料 |
|---|
最新技术指标选股池
| 股票名称 | 入池日期 | 入池原因 | 分析资料 |
|---|
