| 股票名称 | 增持日期 | 增持方 | 增持数量 (万股) | 占流通 股本比% | 增持后持有 流通股数(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东南网架(002135) | 2011-12-27 | 郭明明 | 83.84 | 0.28 | 617.13 |
| 嘉麟杰(002486) | 2011-12-27 | 上海约利商贸有限公司 | 12.00 | 0.09 | 12 |
| 海信电器(600060) | 2011-12-27 | 青岛海信电子产业控股股份有限公司 | 1286.04 | 1.48 | 3134.49 |
| 中路股份(600818) | 2011-12-27 | 上海中路(集团)有限公司 | 6.09 | 0.02 | 11901.38 |
| 中路B股(900915) | 2011-12-27 | 上海中路(集团)有限公司 | 6.09 | 0.02 | 11901.38 |
| 凯马B(900953) | 2011-12-27 | 中国恒天控股有限公司 | 13.23 | 0.06 | 13.23 |
| 嘉麟杰(002486) | 2011-12-26 | 黄伟国 | 10.00 | 0.07 | 10 |
| ST安彩(600207) | 2011-12-26 | 河南投资集团有限公司 | 132.02 | 0.30 | 15314.73 |
| 浙富股份(002266) | 2011-12-23 | 孙毅 | 20.09 | 0.07 | 20.09 |
| 华能国际(600011) | 2011-12-23 | 中国华能财务有限责任公司 | 14362.00 | 1.14 | 14362 |
| 青松建化(600425) | 2011-12-23 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 236.00 | 0.49 | 20284.67 |
| 华新水泥(600801) | 2011-12-23 | Holpac Limited | 1626.13 | 2.01 | 1626.13 |
| 华新B股(900933) | 2011-12-23 | Holpac Limited | 1626.13 | 2.01 | 1626.13 |
| 天业通联(002459) | 2011-12-22 | 胡志军 | 10.00 | 0.06 | 10 |
| 金龙机电(300032) | 2011-12-22 | 金龙控股集团有限公司 | 145.18 | 4.07 | 145.18 |
| 三安光电(600703) | 2011-12-22 | 福建三安集团有限公司 | 275.37 | 0.23 | 487.13 |
| 广安爱众(600979) | 2011-12-22 | 四川爱众投资控股集团有限公司 | 4.80 | 0.01 | 14227.65 |
| 广安爱众(600979) | 2011-12-22 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 11.64 | 0.02 | 11.64 |
| 报喜鸟(002154) | 2011-12-22 | 上海金纱投资有限公司 | 84.77 | 0.14 | 84.77 |
| 中顺洁柔(002511) | 2011-12-22 | 邓冠彪 | 7.24 | 0.10 | 7.24 |
| 三友化工(600409) | 2011-12-22 | 唐山三友集团有限公司 | 869.79 | 0.93 | 915.95 |
| 模塑科技(000700) | 2011-12-22 | 江阴模塑集团有限公司 | 264.79 | 0.86 | 10923.81 |
| 海南海药(000566) | 2011-12-22 | 深圳市南方同正投资有限公司 | 127.77 | 0.60 | 4324.25 |
| 广东明珠(600382) | 2011-12-21 | 深圳市金信安投资有限公司 | 716.46 | 2.10 | 7779.17 |
| 宏润建设(002062) | 2011-12-21 | 浙江宏润控股有限公司 | 125.80 | 0.28 | 20130.69 |
| 远望谷(002161) | 2011-12-20 | 陈长安 | 284.98 | 0.85 | 1410.05 |
| 三峡新材(600293) | 2011-12-20 | 当阳市国有资产管理局 | 92.18 | 0.27 | 4367.08 |
| 上海梅林(600073) | 2011-12-20 | 光明食品(集团)有限公司 | 114.12 | 0.32 | 114.12 |
| 永泰能源(600157) | 2011-12-19 | 永泰投资控股有限公司 | 567.65 | 1.27 | 18973.71 |
| 广汇股份(600256) | 2011-12-19 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 421.23 | 0.39 | 1963 |
| 芜湖港(600575) | 2011-12-19 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 16.73 | 0.02 | 16.73 |
| 青松建化(600425) | 2011-12-19 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 64.00 | 0.13 | 20048.67 |
| 运盛实业(600767) | 2011-12-19 | 上海九川投资(集团)有限公司 | 1034.97 | 3.04 | 9900.88 |
| 海信电器(600060) | 2011-12-19 | 青岛海信电子产业控股股份有限公司 | 961.80 | 1.11 | 2810.26 |
| *ST天目(600671) | 2011-12-16 | 深圳诚汇投资企业(有限合伙)等一致行动人 | 524.93 | 4.31 | 1217.93 |
| 新钢股份(600782) | 2011-12-16 | 新余钢铁集团有限公司 | 246.16 | 0.18 | 107565.04 |
| 三安光电(600703) | 2011-12-16 | 福建三安集团有限公司 | 211.76 | 0.18 | 211.76 |
| 亚盛集团(600108) | 2011-12-16 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 209.90 | 0.15 | 209.9 |
| 广汇股份(600256) | 2011-12-16 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 429.42 | 0.40 | 1541.77 |
| 万家乐(000533) | 2011-12-15 | 广州汇顺投资有限公司 | 100.00 | 0.15 | 17164.51 |
| 北京旅游(000802) | 2011-12-14 | 中国华力控股集团有限公司 | 97.83 | 0.71 | 97.84 |
| 海虹控股(000503) | 2011-12-14 | 中海恒实业发展有限公司 | 208.06 | 0.30 | 208.06 |
| 航天电子(600879) | 2011-12-14 | 中国航天时代电子公司 | 160.00 | 0.20 | 16689.96 |
| 申能股份(600642) | 2011-12-14 | 申能(集团)有限公司 | 4038.21 | 0.85 | 231757.63 |
| 深天地A(000023) | 2011-12-14 | 深圳市鹏盈投资发展有限公司 | 20.00 | 0.19 | 20 |
| 洪城水业(600461) | 2011-12-13 | 南昌水业集团有限责任公司 | 20.00 | 0.10 | 10817.59 |
| 安泰集团(600408) | 2011-12-13 | 李安民 | 126.00 | 0.13 | 31699.8 |
| 中储股份(600787) | 2011-12-13 | 中国物资储运总公司 | 840.11 | 1.81 | 840.11 |
| 金晶科技(600586) | 2011-12-13 | 山东金晶节能玻璃有限公司 | 100.00 | 0.14 | 100 |
| 科力远(600478) | 2011-12-12 | 钟发平 | 212.11 | 0.81 | 212.37 |
最新资讯:
产业资本减持股票名单
- ·2011-12-27 产业资本减持 海鸥卫浴 51.00万股
- ·2011-12-22 产业资本减持 国电南瑞 4353.78万股
- ·2011-12-21 产业资本减持 永安林业 55.50万股
- ·2011-12-21 产业资本减持 惠泉啤酒 75.37万股
- ·2011-12-20 产业资本减持 一汽富维 550.00万股
- ·2011-12-20 产业资本减持 三维丝 50.00万股
- ·2011-12-20 产业资本减持 信维通信 373.50万股
- ·2011-12-20 产业资本减持 伊立浦 767.30万股
- ·2011-12-20 产业资本减持 华神集团 628.10万股
- ·2011-12-19 产业资本减持 乾照光电 16.00万股
- ·2011-12-19 产业资本减持 长信科技 249.18万股
- ·2011-12-19 产业资本减持 三维丝 60.00万股
- ·2011-12-19 产业资本减持 北纬通信 107.00万股
- ·2011-12-16 产业资本减持 乾照光电 472.85万股
- ·2011-12-16 产业资本减持 万力达 17.39万股
- ·2011-12-16 产业资本减持 万力达 29.66万股
- ·2011-12-16 产业资本减持 万力达 55.62万股
- ·2011-12-16 产业资本减持 东凌粮油 460.65万股
- ·2011-12-16 产业资本减持 杭齿前进 4.50万股
- ·2011-12-16 产业资本减持 ST长信 436.67万股
- ·2011-12-15 产业资本减持 九洲电气 206.18万股
- ·2011-12-13 产业资本减持 三维丝 68.88万股
- ·2011-12-12 产业资本减持 路翔股份 300.00万股
- ·2011-12-09 产业资本减持 先河环保 179.16万股
- ·2011-12-09 产业资本减持 独一味 1140.00万股
- ·2011-12-09 产业资本减持 杭齿前进 3.50万股
- ·2011-12-09 产业资本减持 荣丰控股 182.00万股
- ·2011-12-07 产业资本减持 三维丝 56.50万股
- ·2011-12-07 产业资本减持 路翔股份 182.19万股
- ·2011-12-07 产业资本减持 太极实业 535.96万股
- ·2011-12-06 产业资本减持 特尔佳 195.70万股
- ·2011-12-06 产业资本减持 一汽富维 260.00万股
- ·2011-12-05 产业资本减持 独一味 360.00万股
- ·2011-12-05 产业资本减持 路翔股份 200.00万股
- ·2011-12-03 产业资本减持 *ST石岘 596.15万股
- ·2011-12-02 产业资本减持 新宁物流 102.05万股
- ·2011-12-01 产业资本减持 云南锗业 41.22万股
- ·2011-12-01 产业资本减持 四维图新 1092.62万股
- ·2011-12-01 产业资本减持 四维图新 1096.14万股
- ·2011-12-01 产业资本减持 酒鬼酒 330.25万股
- ·2011-11-30 产业资本减持 钢研高纳 201.39万股
- ·2011-11-29 产业资本减持 和顺电气 135.00万股
- ·2011-11-29 产业资本减持 安妮股份 475.00万股
- ·2011-11-29 产业资本减持 科大讯飞 725.00万股
- ·2011-11-29 产业资本减持 ST国创 513.00万股
- ·2011-11-28 产业资本减持 百川股份 403.57万股
- ·2011-11-28 产业资本减持 科冕木业 150.00万股
- ·2011-11-28 产业资本减持 双箭股份 25.00万股
